Cuando necesite llenar

Gasolineras de barcos en Croacia

Índice de contenidos

Gasolineras de barcos en Croacia

El Adriático cuenta con una red bien desarrollada de estaciones de servicio (marítimas) en Croacia. Los aficionados a los deportes acuáticos encontrarán unas 70 gasolineras accesibles en barco a lo largo de la costa. La empresa croata de petróleo y gas INA-Industrija nafte d.d., o Ina para abreviar, explota la mayor red de gasolineras.

Sin embargo, las gasolineras Lukoil, OMV y Crodux son cada vez más comunes. Las gasolineras flotantes de Flash, que ya se encuentran en cinco lugares de Croacia, son una característica única. Estas gasolineras están situadas en una plataforma flotante y no en la playa.

Las colas en las gasolineras suelen ser muy cortas. Los viernes, sin embargo, las cosas son diferentes en los grandes puertos deportivos de alquiler. Entonces, espere largas colas y períodos de espera igualmente largos. Por lo tanto, es una buena idea llenar el jueves, si la ruta del último día es corta o puede hacerse a vela.

Gasolineras para barcos

ESTACIÓN DE GASOLINA TELÉFONO PROFUNDIDAD
UMAG, Marina +385 91 4971 138 3,0 m
NOVIGRAD, Marina +385 91 1700 710 4,5 m
POREČ, muelle +385 91 4971 123 2,5 m
VRSAR, muelle +385 52 441 170 2,5 m
ROVINJ, muelle +385 91 4971 135 7 m
PULA, muelle +385 91 4971 126 4,8 m
PULA, Marina Veruda +385 91 252 5285 2,5 – 4,0 m
OPATIJA, puerto del Lido +385 91 4971 161 4 máximo
CRIKVENICA, puerto +385 91 4971 145 3 máximo
NOVI VINODOLSKI, puerto +385 51 244 018 3 m
CRES, Marina +385 91 4971 143 5 m
KRK, puerto

+385 91 4971 154

2,2 – 3,5 m
RAB, puerto +385 91 4971 163 2,5 m
MALI LOŠINJ, puerto +385 91 4971 157 7 m
MALI LOŠINJ, Privlaka, Marina +385 51 231 626 8,5 – 9,0 m
NEREZINE, (LOŠINJ) +385 51 237 441 2,4 m
NOVALJA, (Pag), puerto +385 91 4971 317 1,5 m
ZADAR, Voštarnica, puerto +385 91 4971 329 2,5 m
ZADAR, Gaženica, puerto +385 91 4641 075 3,3 m
PREKO, (Ugljan), costa +385 91 4971 321 2 – 2,7 m
ZAGLAV, (Dugi otok) +385 23 377 234 2,0 m
SUKOŠAN, Marina +385 23 394 020 6,0 m
BIOGRAD, costa +385 91 4971 315 2,3 – 3,3 m
MURTER, Hramina +385 22 434 499 2,2 m
MURTER, Marina +385 91 252 5285
JEZERA, (Murter), Marina +385 91 4971 473 2,5 m
TRIBUNJ, Marina +385 22 447 140 3,5 – 4,0 m
VODICE, Marina +385 91 4971 478 3,3 m
ŠIBENIK, muelle +385 91 4971 269 7,0 m
ŠIBENIK, Velika Dumboka +385 98 9837 868 5 – 35 m
PRIMOŠTEN, Marina Kremik +385 22/ 571 359 3,0 m
ROGOZNICA, Marina +385 91 252 5285 3,7 m
SEGET DONJI,Marina Baotić +385 91 280 0164 3,0 – 6,0 m
TROGIR, ACI Marina +385 91 4971 471 3,0 m
ROGAČ, (Šolta), pier +385 91 4971 252 4,8 m
SPLIT, puerto +385 91 4971 245 3,5 – 4,0 m
VIS, (Vis), pier +385 91 4971 255 2,6 m
MILNA, (Brač), ACI Marina +385 91 4971 237 3,5 – 4,0 m
SUMARTIN, (Brač), bahía Radonja +385 21 622 250 3,0 – 7,0 m
HVAR, Križna luka (Hvar) +385 941 4971 226 2,5 m
BOL, (Brač), pier +385 91 4971 224 7,5 m
VRBOSKA (Hvar), ACI Marina +385 91 4971 472 2,0 m
MAKARSKA, muelle +385 91 4971 235 53,0 m
VELA LUKA, (Korčula), pier +385 20 812 910 4,0 m
KORČULA, (Korčula), puerto este +385 91 4971 037 3,6 m
UBLI, (Lastovo), pier +385 91 4971 039 2,0 – 3,0 m
PLOČE, muelle +385 91 4971 044 10 – 12,0 m
SOBRA, Mljet +385 20 746 233 4,0 – 5,0 m
DUBROVNIK – KOMOLAC,ACI Marina +385 91 4971 034 3,0 m
DUBROVNIK, bahía Orsan +385 91 4971 036 4,0 m

Barcos verificados

No hay sorpresas durante la recogida en yate. La mayoría de los yates en SkipperCity tienen imágenes reales y contenido verificado y siempre obtienes el yate exacto que elijas.

Mejor precio garantizado

Damos el mejor precio en cada yate disponible. Si encuentras una mejor oferta en otro lugar, háganoslo saber. Lo superaremos.

Sin gastos de reserva

¡Reservar un yate con SkipperCity siempre es gratis! Usted no paga ninguna tarifa y está reservando el mejor precio disponible.

Críticas de yates

Reseñas en las que puedes confiar! Críticas reales de marineros reales.

Servicio al cliente

¿Necesita ayuda? Hablamos su idioma y estamos aquí para usted los 7 días de la semana. +386-40-873-5200 o info@skippercity.com